LAMPADE FLUORESCENTI NEON T8 e T5
PER ACQUARI DI ACQUA DOLCE.


Lineari T8 standard (Diametro 26 mm)
| Potenze disponibili | Lunghezza (mm) | Temperature (K) disponibili | Lumen | Resa |
| 15 W | 438 | 3500 | 500 | |
| 2700 | 1000 | 85 | ||
| 3000 | 1000 | 86 | ||
| 4000 | 1000 | 85 | ||
| 18/20 W | 590 | 2700 | 1350 | 85 |
| 3000 | 1350 | 85 | ||
| 1000 | 95 | |||
| 4000 | 1350 | 85 | ||
| 5300 | 1000 | 98 | ||
| 6500 | 1300 | 80 | ||
| 1050 | 98 | |||
| 8000 | 1300 | 85 | ||
| 30 W | 895 | 2700 | 2450 | 85 |
| 3000 | 2450 | 85 | ||
| 1600 | 92 | |||
| 3500 | 1300 | 97 | ||
| 4000 | 2450 | 85 | ||
| 6500 | 1600 | n.d. | ||
| 36 W | 1200 | 3000 | 3100 | 85 |
| 4000 | 3350 | 85 | ||
| 5300 | 2350 | 98 | ||
| 2800 | 93 | |||
| 6500 | 3250 | 80 | ||
| 6500 | 2300 | 98 | ||
| 8000 | 3250 | n.d. | ||
| 58 W | 1500 | 3000 | 5200 | 85 |
| 4000 | 5200 | 85 | ||
| 5300 | 2350 | 98 | ||
| 6500 | 5000 | 85 | ||
| 6500 | 3350 | 98 | ||
| 8000 | 1500 | 85 |
Lineari T5 standard (Diametro 16mm)
| Potenze disponibili | Lunghezza (mm) | Temperature (K) disponibili | Lumen | Resa |
| 24 W | 549 | 2700 | 1750 | 85 |
| 3000 | 1750 | 85 | ||
| 4000 | 1750 | 85 | ||
| 6500 | 1650 | 80 | ||
| 8000 | 1650 | 85 | ||
| 3800 | 1400 | 95 | ||
| 6500 | 1300 | 98 | ||
| 5300 | 1400 | 93 | ||
| 39 W | 849 | 2700 | 3100 | 85 |
| 3000 | 3100 | 85 | ||
| 4000 | 3100 | 85 | ||
| 6500 | 2950 | 80 | ||
| 8500 | nd | nd | ||
| 54 W | 1149 | 2700 | 4450 | 85 |
| 3000 | 4450 | 85 | ||
| 4000 | 4450 | 85 | ||
| 6500 | 4250 | 80 | ||
| 8000 | 4250 | nd | ||
| 3800 | 3500 | 95 | ||
| 5300 | 3800 | 98 | ||
| 6500 | 3450 | 98 | ||
| 80 W | 1449 | 2700 | 5700 | 82 |
| 3000 | 6150 | 85 | ||
| 4000 | 6150 | 85 | ||
| 6500 | 5850 | 80 |
Lineari T8 ad USO SPECIFICO (Diametro 26mm)
| Denominazione | Temperatura | Potenzi disponibili | Lunghezza | Lumen | Resa |
| Philips Acquarelle | 10000 K | 15 | 437 | 750 | 70 |
| 18 | 590 | 1020 | 70 | ||
| 25 | 740 | 1440 | 70 | ||
| 30 | 895 | 1820 | 70 | ||
| 36 | 1200 | 2450 | 70 | ||
| 38 | 1047 | 2380 | 70 | ||
| 58 | 1500 | 3800 | 70 | ||
| Osram Fluora | N.D. | 18 | 590 | n.d. | n.d. |
| 30 | 895 | 1000 | |||
| 36 | 1200 | 1400 | |||
| 58 | 1500 | 2250 | |||
| Daylightstar | 5000 K | 15 | 435 | 900 | |
| 18 | 590 | 1300 | |||
| 30 | 895 | 2300 | |||
| 36 | 1200 | 3250 | |||
| Aquastar | 10000 K | 15 | 438 | 650 | 85 |
| 18 | 590 | 900 | 85 | ||
| 25 | 742 | 1500 | 85 | ||
| 30 | 895 | 1700 | 85 | ||
| 36 | 1200 | 2200 | 85 | ||
| 38 | 1047 | 2000 | 85 | ||
| 58 | 1500 | 3550 | 85 | ||
| Gro-lux | 8500 K | 8 | 288 | 130 | |
| 14 | 360 | 235 | |||
| 15 | 438 | 280 | |||
| 18 | 590 | 370 | |||
| 25 | 742 | 580 | |||
| 30 | 895 | 700 | |||
| 36 | 1200 | 930 | |||
| 38 | 1047 | nd | |||
| 58 | 1500 | 1400 |
Rubens